| 일련 번호 |
성명 | 임 용 사 항 | 현직 | 임용 일자 | |||
| 직급 | 호봉 | 부서 | 직급 | 부서 | |||
| 1 | 강영호 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | 지방행정사무관 | 한림읍사무소 | 08.08.. | |
| 2 | 유태진 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | 지방행정사무관 | 삼도2동주민센터 | " | |
| 3 | 이순배 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | 지방행정사무관 | 구좌읍사무소 | " | |
| 4 | 김덕삼 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | 지방행정사무관 | 용담2동주민센터 | " | |
| 5 | 양원준 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | 지방행정사무관 | 화북동주민센터 | " | |
| 6 | 임수길 | 지방공업사무관 | 제주특별자치도 | 지방공업사무관 | 주차관리과 | " | |
| 7 | 강동호 | 지방보건사무관 | 제주특별자치도 | 지방보건사무관 | 서부보건소 | " | |
| 8 | 임용범 | 지방행정사무관 | 공보과장 | 지방행정사무관 | 우도면사무소 | " | |
| 9 | 고영완 | 지방행정사무관 | 총무과장 | 지방행정사무관 | 행정기획과 | " | |
| 10 | 이연진 | 지방행정사무관 | 행정기획과장 | 지방행정사무관 | 주민생활지원과 | " | |
| 11 | 강춘식 | 지방행정사무관 | 세무1과장 | 지방행정사무관 | 탐라도서관 | " | |
| 12 | 강유진 | 지방행정사무관 | 주민생활지원과장 | 지방행정사무관 | 친환경감귤농정과 | " | |
| 13 | 이남형 | 지방보건사무관 | 위생관리과장 | 지방보건사무관 | 제주특별자치도 | " | |
| 14 | 문재홍 | 지방행정사무관 | 관광진흥과장 | 지방행정사무관 | 세무1과 | " | |
| 15 | 김윤삼 | 지방시설사무관 | 체육시설 관리사무소장 |
지방시설사무관 | 품격높은도시 조성과 |
" | |
| 16 | 김성홍 | 지방행정사무관 | 우당도서관장 | 지방행정사무관 | 총무과 | " | |
| 17 | 강동화 | 지방행정사무관 | 환경관리과장 | 지방행정사무관 | 일도2동주민센터 | " | |
| 18 | 강용철 | 지방행정사무관 | 주차관리과장 | 지방행정사무관 | 체육시설 관리사무소 |
" | |
| 19 | 박시업 | 지방농업사무관 | 친환경 감귤농정과장 |
지방농업사무관 | 애월읍사무소 | " | |
| 20 | 김종철 | 지방농업사무관 | 청정축산과장 | 지방농업사무관 | 제주특별자치도 | " | |
| 21 | 현기봉 | 지방시설사무관 | 품격높은도시 조성과장 |
지방시설사무관 | 이도2동주민센터 | " | |
| 22 | 장문협 | 지방농업사무관 | 한림읍장 | 지방농업사무관 | 청정축산과 | " | |
| 23 | 고태민 | 지방행정사무관 | 애월읍장 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | " | |
| 24 | 강승부 | 지방행정사무관 | 구좌읍장 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | " | |
| 25 | 여찬현 | 지방행정사무관 | 우도면장 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | " | |
| 26 | 양석하 | 지방행정사무관 | 일도2동장 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | " | |
| 27 | 강철수 | 지방행정사무관 | 이도2동장 | 지방행정사무관 | 환경관리과 | " | |
| 28 | 이정부 | 지방행정사무관 | 삼도2동장 | 지방행정사무관 | 관광진흥과 | " | |
| 29 | 김방식 | 지방행정사무관 | 용담2동장 | 지방행정사무관 | 공보과 | " | |
| 30 | 강남수 | 지방공업사무관 | 화북동장 | 지방공업사무관 | 제주특별자치도 | " | |
| 31 | 강수복 | 지방사서사무관 | 탐라도서관장 | 지방사서주사 | 우당도서관 | " | |
| 32 | 박근수 | 지방환경사무관 | 환경시설 관리사무소장 |
지방환경주사 | 환경시설 관리사무소 |
" | |
| 33 | 조용보 | 지방시설사무관 | 노형동장 | 지방시설주사 | 노형동주민센터 | " | |
| 34 | 김일순 | 지방행정사무관 | 도두동장 | 지방행정주사 | 도두동주민센터 | " | |
| 35 | 김필수 | 지방보건주사 | 서부보건소장 직무대리 |
지방보건주사 | 서부보건소 | " | |
| 36 | 김정완 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | 지방행정주사 | 사회복지과 | " | |
| 37 | 강창인 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | 지방행정주사 | 애월읍사무소 | " | |
| 38 | 양인정 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | 지방행정주사 | 우당도서관 | " | |
| 39 | 이영준 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | 지방행정주사 | 교통행정과 | " | |
| 40 | 강주호 | 지방행정주사 | 서귀포시 | 지방행정주사 | 오라동주민센터 | " | |
| 41 | 김승만 | 지방행정주사 | 제주시 (공로연수 파견) |
지방행정주사 | 한림읍사무소 | " | |
| 42 | 고영표 | 지방행정주사 | 총무과 | 지방행정주사 | 화북동주민센터 | " | |
| 43 | 오효선 | 지방행정주사 | 총무과 (문서통계담당) |
지방행정주사 | 삼도1동주민센터 | " | |
| 44 | 진성길 | 지방행정주사 | 총무과 (청사관리담당) |
지방행정주사 | 관광진흥과 | " | |
| 45 | 김희철 | 지방행정주사 | 행정기획과 (의회법무담당) |
지방행정주사 | 총무과 | " | |
| 46 | 박인하 | 지방행정주사 | 사회복지과 (경로복지담당) |
지방행정주사 | 용담1동주민센터 | " | |
| 47 | 양성택 | 지방행정주사 | 사회복지과 (장애인복지담당) |
지방행정주사 | 총무과 | " | |
| 48 | 한태룡 | 지방행정주사 | 양성평등지원과 (청소년담당) |
지방행정주사 | 제주보건소 | " | |
| 49 | 문태경 | 지방행정주사 | 노형동주민센터 | 지방행정주사 | 조천읍사무소 | " | |
| 50 | 한원유 | 지방행정주사 | 문화체육과 (문화시설담당) |
지방행정주사 | 환경자원과 | " | |
| 51 | 강성수 | 지방행정주사 | 관광진흥과 (투자지원담당) |
지방행정주사 | 총무과 | " | |
| 52 | 고인기 | 지방행정주사 | 우당도서관 (조천도서관담당) |
지방행정주사 | 재난안전관리과 | " | |
| 53 | 양형진 | 지방행정주사 | 우당도서관 (어린이전문도서관담당) |
지방행정주사 | 이도2동주민센터 | " | |
| 54 | 김재선 | 지방행정주사 | 문화유적지 관리사무소 (항몽유적지담당) |
지방행정주사 | 문화체육과 | " | |
| 55 | 이상형 | 지방행정주사 | 환경자원과 (환경시설담당) |
지방행정주사 | 이호동주민센터 | " | |
| 56 | 오임수 | 지방행정주사 | 환경자원과 (재활용담당) |
지방행정주사 | 연동주민센터 | " | |
| 57 | 윤춘식 | 지방행정주사 | 환경자원과 (사업장폐기물담당) |
지방행정주사 | 양성평등지원과 | " | |
| 58 | 조희철 | 지방행정주사 | 교통행정과 (공영버스담당) |
지방행정주사 | 화북동주민센터 | " | |
| 59 | 지경주 | 지방행정주사 | 재난안전관리과 (민방위담당) |
지방행정주사 | 한림읍사무소 | " | |
| 60 | 이양훈 | 지방행정주사 | 제주보건소 (보건행정담당) |
지방행정주사 | 환경자원과 | " | |
| 61 | 정봉섭 | 지방행정주사 | 한림읍사무소 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | " | |
| 62 | 진창안 | 지방행정주사 | 한림읍사무소 (주민자치과장) |
지방행정주사 | 사회복지과 | " | |
| 63 | 홍경찬 | 지방행정주사 | 애월읍사무소 | 지방행정주사 | 서귀포시 | " | |
| 64 | 여일형 | 지방행정주사 | 구좌읍사무소 (기동봉사과장) |
지방행정주사 | 우당도서관 | " | |
| 65 | 강동원 | 지방행정주사 | 조천읍사무소 | 지방행정주사 | 건입동주민센터 | " | |
| 66 | 강훈덕 | 지방행정주사 | 조천읍사무소 | 지방행정주사 | 노형동주민센터 | " | |
| 67 | 강경엽 | 지방행정주사 | 조천읍사무소 | 지방행정주사 | 우도면사무소 | " | |
| 68 | 임성철 | 지방행정주사 | 조천읍사무소 (기동봉사과장) |
지방행정주사 | 조천읍사무소 | " | |
| 69 | 현광철 | 지방행정주사 | 한경면사무소 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | " | |
| 70 | 김철남 | 지방행정주사 | 한경면사무소 (기동봉사과장) |
지방행정주사 | 한경면사무소 | " | |
| 71 | 강성남 | 지방행정주사 | 우도면사무소 | 지방행정주사 | 환경자원과 | " | |
| 72 | 서영관 | 지방행정주사 | 일도2동주민센터 | 지방행정주사 | 구좌읍사무소 | " | |
| 73 | 김익수 | 지방행정주사 | 이도2동주민센터 | 지방행정주사 | 서귀포시 | " | |
| 74 | 현종식 | 지방행정주사 | 삼도1동주민센터 | 지방행정주사 | 이호동주민센터 | " | |
| 75 | 고영철 | 지방행정주사 | 삼도1동주민센터 | 지방행정주사 | 애월읍사무소 | " | |
| 76 | 김정월 | 지방행정주사 | 용담1동주민센터 | 지방행정주사 | 삼도1동주민센터 | " | |
| 77 | 강원재 | 지방행정주사 | 용담2동주민센터 | 지방행정주사 | 구좌읍사무소 | " | |
| 78 | 강창훈 | 지방행정주사 | 용담2동주민센터 | 지방행정주사 | 문화유적지 관리사무소 |
" | |
| 79 | 문명숙 | 지방행정주사 | 건입동주민센터 | 지방행정주사 | 오라동주민센터 | " | |
| 80 | 강원호 | 지방행정주사 | 화북동주민센터 | 지방행정주사 | 용담2동주민센터 | " | |
| 81 | 김성언 | 지방행정주사 | 삼양동주민센터 | 지방행정주사 | 추자면사무소 | " | |
| 82 | 김성용 | 지방행정주사 | 오라동주민센터 | 지방행정주사 | 우도면사무소 | " | |
| 83 | 강은아 | 지방행정주사 | 오라동주민센터 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | " | |
| 84 | 김태식 | 지방행정주사 | 연동주민센터 | 지방행정주사 | 용담2동주민센터 | " | |
| 85 | 부태진 | 지방행정주사 | 연동주민센터 | 지방행정주사 | 문화체육과 | " | |
| 86 | 이규선 | 지방행정주사 | 외도동주민센터 | 지방행정주사 | 추자면사무소 | " | |
| 87 | 김구옥 | 지방행정주사 | 외도동주민센터 | 지방행정주사 | 건입동주민센터 | " | |
| 88 | 이상준 | 지방행정주사 | 이호동주민센터 | 지방행정주사 | 외도동주민센터 | " | |
| 89 | 유재찬 | 지방행정주사 | 이호동주민센터 | 지방행정주사 | 제주시(복직) | " | |
| 90 | 강무성 | 지방세무주사 | 제주특별자치도 | 지방세무주사 | 아라동주민센터 | " | |
| 91 | 송희권 | 지방세무주사 | 한림읍사무소 | 지방세무주사 | 서귀포시 | " | |
| 92 | 김병운 | 지방세무주사 | 아라동주민센터 | 지방세무주사 | 한림읍사무소 | " | |
| 93 | 김미숙 | 지방사회복지주사 | 주민생활지원과 (복지서비스 연계담당) |
지방사회복지주사 | 일도2동주민센터 | " | |
| 94 | 김태리 | 지방사회복지주사 | 구좌읍사무소 | 지방사회복지주사 | 주민생활지원과 | " | |
| 95 | 한명미 | 지방사회복지주사 | 건입동주민센터 | 지방사회복지주사 | 구좌읍사무소 | " | |
| 96 | 좌진수 | 지방공업주사 | 제주특별자치도 | 지방공업주사 | 환경시설 관리사무소 |
" | |
| 97 | 최유신 | 지방공업주사 | 체육시설관리사무소 (경기장시설담당) |
지방공업주사 | 제주특별자치도 | " | |
| 98 | 고상익 | 지방공업주사 | 교통행정과 (교통시설담당) |
지방공업주사 | 주차관리과 | " | |
| 99 | 조대선 | 지방공업주사 | 환경시설관리사무소 (읍면매립시설담당) |
지방공업주사 | 체육시설 관리사무소 |
" | |
| 100 | 양혁 | 지방농업주사 | 청정축산과 (축산담당) |
지방농업주사 | 한림읍사무소 | " | |
| 101 | 현순탁 | 지방농업주사 | 한림읍사무소 | 지방농업주사 | 우도면사무소 | " | |
| 102 | 강윤욱 | 지방농업주사 | 한림읍사무소 | 지방농업주사 | 청정축산과 | " | |
| 103 | 고영희 | 지방농업주사 | 애월읍사무소 | 지방농업주사 | 한림읍사무소 | " | |
| 104 | 김형후 | 지방농업주사 | 조천읍사무소 | 지방농업주사 | 한경면사무소 | " | |
| 105 | 임병훈 | 지방녹지주사 | 한경면사무소 | 지방녹지주사 | 조천읍사무소 | " | |
| 106 | 김정민 | 지방보건주사 | 제주특별자치도 | 지방보건주사 | 위생관리과 | " | |
| 107 | 장임순 | 지방보건주사 | 위생관리과 (식품위생담당) |
지방보건주사 | 제주특별자치도 | " | |
| 108 | 양중구 | 지방보건주사 | 위생관리과 (위생관리담당) |
지방보건주사 | 위생관리과 | " | |
| 109 | 서정학 | 지방보건주사 | 위생관리과 (공중위생담당) |
지방보건주사 | 위생관리과 | " | |
| 110 | 박규호 | 지방해양수산주사 | 해양수산과 (연안환경관리담당) |
지방해양수산주사 | 해양수산과 | " | |
| 111 | 최상돈 | 지방해양수산주사 | 해양수산과 (어업지원담당) |
지방해양수산주사 | 해양수산과 | " | |
| 112 | 고창덕 | 지방해양수산주사 | 해양수산과 (수산진흥담당) |
지방해양수산주사 | 해양수산과 | " | |
| 113 | 현덕준 | 지방시설주사 | 제주특별자치도 | 지방시설주사 | 건축과 | " | |
| 114 | 강학찬 | 지방시설주사 | 문화체육과 (문화재담당) |
지방시설주사 | 재난안전관리과 | " | |
| 115 | 이경도 | 지방시설주사 | 문화유적지 관리사무소 (시설담당) |
지방시설주사 | 한림읍사무소 | " | |
| 116 | 김병수 | 지방시설주사 | 주차관리과 (주차관리담당) |
지방시설주사 | 노형동주민센터 | " | |
| 117 | 박재관 | 지방시설주사 | 건축과 (건축지도담당) |
지방시설주사 | 한경면사무소 | " | |
| 118 | 최원철 | 지방시설주사 | 건축과 (도시경관담당) |
지방시설주사 | 건축과 | " | |
| 119 | 김태종 | 지방시설주사 | 재난안전관리과 (하천관리담당) |
지방시설주사 | 한경면사무소 | " | |
| 120 | 홍성교 | 지방시설주사 | 한림읍사무소 (기동봉사과장) |
지방시설주사 | 애월읍사무소 | " | |
| 121 | 김춘수 | 지방시설주사 | 한림읍사무소 | 지방시설주사 | 문화유적지 관리사무소 |
" | |
| 122 | 강후진 | 지방시설주사 | 애월읍사무소 (기동봉사과장) |
지방시설주사 | 한경면사무소 | " | |
| 123 | 고우석 | 지방시설주사 | 한경면사무소 | 지방시설주사 | 제주특별자치도 | " | |
| 124 | 김동오 | 지방시설주사 | 노형동주민센터 | 지방시설주사 | 교통행정과 | " | |
| 125 | 김양순 | 지방행정주사 | 애월읍사무소 | 지방행정주사보 | 이도1동주민센터 | " | |
| 126 | 고혜림 | 지방행정주사 | 구좌읍사무소 | 지방행정주사보 | 종합민원실 | " | |
| 127 | 오숙희 | 지방행정주사 | 구좌읍사무소 | 지방행정주사보 | 총무과 | " | |
| 128 | 현상철 | 지방행정주사 | 추자면사무소 | 지방행정주사보 | 지역경제과 | " | |
| 129 | 김천수 | 지방행정주사 | 추자면사무소 | 지방행정주사보 | 연동주민센터 | " | |
| 130 | 양경원 | 지방행정주사 | 우도면사무소 | 지방행정주사보 | 위생관리과 | " | |
| 131 | 김상호 | 지방농업주사 | 우도면사무소 | 지방농업주사보 | 친환경감귤농정과 | " | |
| 132 | 고행희 | 지방보건주사 | 서부보건소 (보건행정담당) |
지방보건주사보 | 제주보건소 | " | |
| 133 | 좌정헌 | 지방시설주사 | 한경면사무소 | 지방시설주사보 | 행정기획과 | " | |
| 134 | 고지연 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | 지방행정주사보 | 관광진흥과 | " | |
| 135 | 김태균 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | 지방행정주사보 | 구좌읍사무소 | " | |
| 136 | 홍성아 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | 지방행정주사보 | 친환경감귤농정과 | " | |
| 137 | 박기완 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | 지방행정주사보 | 행정기획과 | " | |
| 138 | 송명아 | 지방행정주사보 | 종합민원실 | 지방행정주사보 | 양성평등지원과 | " | |
| 139 | 정경숙 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 화북동주민센터 | " | |
| 140 | 오정훈 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 애월읍사무소 | " | |
| 141 | 한정현 | 지방행정주사보 | 행정기획과 | 지방행정주사보 | 지역경제과 | " | |
| 142 | 김은영 | 지방행정주사보 | 양성평등지원과 | 지방행정주사보 | 노형동주민센터 | " | |
| 143 | 김은심 | 지방행정주사보 | 위생관리과 | 지방행정주사보 | 삼양동주민센터 | " | |
| 144 | 진성필 | 지방행정주사보 | 문화체육과 | 지방행정주사보 | 총무과 | " | |
| 145 | 이승봉 | 지방행정주사보 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 총무과 | " | |
| 146 | 김은정 | 지방행정주사보 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 문화유적지 관리사무소 |
" | |
| 147 | 문원영 | 지방행정주사보 | 지역경제과 | 지방행정주사보 | 일도1동주민센터 | " | |
| 148 | 신경희 | 지방행정주사보 | 지역경제과 | 지방행정주사보 | 삼도1동주민센터 | " | |
| 149 | 강승태 | 지방행정주사보 | 지역경제과 | 지방행정주사보 | 공보과 | " | |
| 150 | 홍윤정 | 지방행정주사보 | 문화유적지 관리사무소 |
지방행정주사보 | 아라동주민센터 | " | |
| 151 | 고요숙 | 지방행정주사보 | 환경관리과 | 지방행정주사보 | 관광진흥과 | " | |
| 152 | 진영철 | 지방행정주사보 | 한림읍사무소 | 지방행정주사보 | 봉개동주민센터 | " | |
| 153 | 박내건 | 지방행정주사보 | 애월읍사무소 | 지방행정주사보 | 제주시(복직) | " | |
| 154 | 강재식 | 지방행정주사보 | 구좌읍사무소 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 155 | 김상국 | 지방행정주사보 | 한경면사무소 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 156 | 문미숙 | 지방행정주사보 | 일도1동주민센터 | 지방행정주사보 | 용담1동주민센터 | " | |
| 157 | 신해심 | 지방행정주사보 | 일도2동주민센터 | 지방행정주사보 | 건입동주민센터 | " | |
| 158 | 이경효 | 지방행정주사보 | 이도1동주민센터 | 지방행정주사보 | 일도2동주민센터 | " | |
| 159 | 김희정 | 지방행정주사보 | 삼도1동주민센터 | 지방행정주사보 | 일도2동주민센터 | " | |
| 160 | 송상호 | 지방행정주사보 | 삼도2동주민센터 | 지방행정주사보 | 이호동주민센터 | " | |
| 161 | 김미란 | 지방행정주사보 | 건입동주민센터 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 162 | 김미성 | 지방행정주사보 | 화북동주민센터 | 지방행정주사보 | 일도2동주민센터 | " | |
| 163 | 양동우 | 지방행정주사보 | 봉개동주민센터 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 164 | 문창순 | 지방행정주사보 | 아라동주민센터 | 지방행정주사보 | 삼도2동주민센터 | " | |
| 165 | 문성조 | 지방행정주사보 | 연동주민센터 | 지방행정주사보 | 한림읍사무소 | " | |
| 166 | 장순영 | 지방행정주사보 | 노형동주민센터 | 지방행정주사보 | 도두동주민센터 | " | |
| 167 | 강향심 | 지방행정주사보 | 도두동주민센터 | 지방행정주사보 | 문화체육과 | " | |
| 168 | 문동익 | 지방세무주사보 | 세무1과 | 지방세무주사보 | 세무2과 | " | |
| 169 | 양인자 | 지방세무주사보 | 세무1과 | 지방세무주사보 | 세무2과 | " | |
| 170 | 김태석 | 지방세무주사보 | 세무2과 | 지방세무주사보 | 세무1과 | " | |
| 171 | 김형철 | 지방세무주사보 | 세무2과 | 지방세무주사보 | 세무1과 | " | |
| 172 | 김효봉 | 지방세무주사보 | 구좌읍사무소 | 지방세무주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 173 | 홍성권 | 지방세무주사보 | 삼도2동주민센터 | 지방세무주사보 | 구좌읍사무소 | " | |
| 174 | 김수정 | 지방사회복지 주사보 |
사회복지과 | 지방사회복지 주사보 |
아라동주민센터 | " | |
| 175 | 박효숙 | 지방사회복지 주사보 |
양성평등지원과 | 지방사회복지 주사보 |
노형동주민센터 | " | |
| 176 | 오숙미 | 지방사회복지 주사보 |
일도2동주민센터 | 지방사회복지 주사보 |
건입동주민센터 | " | |
| 177 | 김수철 | 지방사회복지 주사보 |
용담1동주민센터 | 지방사회복지 주사보 |
양성평등지원과 | " | |
| 178 | 한성순 | 지방사회복지 주사보 |
건입동주민센터 | 지방사회복지 주사보 |
일도2동주민센터 | " | |
| 179 | 김근영 | 지방사회복지 주사보 |
봉개동주민센터 | 지방사회복지 주사보 |
사회복지과 | " | |
| 180 | 오정선 | 지방사회복지 주사보 |
아라동주민센터 | 지방사회복지 주사보 |
봉개동주민센터 | " | |
| 181 | 양정금 | 지방사회복지 주사보 |
노형동주민센터 | 지방사회복지 주사보 |
용담1동주민센터 | " | |
| 182 | 장윤영 | 지방전산주사보 | 제주특별자치도 | 지방전산주사보 | 재난안전관리과 | " | |
| 183 | 김진 | 지방전산주사보 | 재난안전관리과 | 지방전산주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 184 | 이경숙 | 지방사서주사보 | 우당도서관 | 지방사서주사보 | 탐라도서관 | " | |
| 185 | 김성숙 | 지방사서주사보 | 우당도서관 | 지방사서주사보 | 탐라도서관 | " | |
| 186 | 현희경 | 지방사서주사보 | 탐라도서관 | 지방사서주사보 | 우당도서관 | " | |
| 187 | 강인철 | 지방사서주사보 | 탐라도서관 | 지방사서주사보 | 우당도서관 | " | |
| 188 | 김중훈 | 지방공업주사보 | 제주특별자치도 | 지방공업주사보 | 주차관리과 | " | |
| 189 | 문용혁 | 지방공업주사보 | 제주특별자치도 | 지방공업주사보 | 건설과 | " | |
| 190 | 고성림 | 지방공업주사보 | 체육시설 관리사무소 |
지방공업주사보 | 재난안전관리과 | " | |
| 191 | 이의순 | 지방공업주사보 | 우당도서관 | 지방공업주사보 | 재난안전관리과 | " | |
| 192 | 송병술 | 지방공업주사보 | 환경자원과 | 지방공업주사보 | 체육시설 관리사무소 |
" | |
| 193 | 고성필 | 지방공업주사보 | 주차관리과 | 지방공업주사보 | 환경자원과 | " | |
| 194 | 신원무 | 지방공업주사보 | 환경시설 관리사무소 |
지방공업주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 195 | 김창수 | 지방공업주사보 | 건설과 | 지방공업주사보 | 환경시설 관리사무소 |
" | |
| 196 | 김경만 | 지방공업주사보 | 재난안전관리과 | 지방공업주사보 | 우당도서관 | " | |
| 197 | 이용수 | 지방공업주사보 | 재난안전관리과 | 지방공업주사보 | 주차관리과 | " | |
| 198 | 김희춘 | 지방보건주사보 | 위생관리과 | 지방보건주사보 | 서부보건소 | " | |
| 199 | 양익재 | 지방보건주사보 | 위생관리과 | 지방보건주사보 | 서부보건소 | " | |
| 200 | 한광섭 | 지방보건주사보 | 환경자원과 | 지방보건주사보 | 위생관리과 | " | |
| 201 | 윤성숙 | 지방보건주사보 | 제주보건소 | 지방보건주사보 | 동부보건소 | " | |
| 202 | 송천수 | 지방보건주사보 | 서부보건소 | 지방보건주사보 | 환경자원과 | " | |
| 203 | 홍진옥 | 지방보건주사보 | 동부보건소 | 지방보건주사보 | 제주보건소 | " | |
| 204 | 안석봉 | 지방환경주사보 | 제주특별자치도 | 지방환경주사보 | 환경관리과 | " | |
| 205 | 김철민 | 지방환경주사보 | 환경관리과 | 지방환경주사보 | 환경시설 관리사무소 |
" | |
| 206 | 장정환 | 지방환경주사보 | 환경시설 관리사무소 |
지방환경주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 207 | 이승엽 | 지방시설주사보 | 제주특별자치도 | 지방시설주사보 | 재난안전관리과 | " | |
| 208 | 양창철 | 지방시설주사보 | 제주특별자치도 | 지방시설주사보 | 문화유적지 관리사무소 |
" | |
| 209 | 고상익 | 지방시설주사보 | 행정기획과 | 지방시설주사보 | 재난안전관리과 | " | |
| 210 | 서익천 | 지방시설주사보 | 문화유적지 관리사무소 |
지방시설주사보 | 재난안전관리과 | " | |
| 211 | 김석진 | 지방시설주사보 | 교통행정과 | 지방시설주사보 | 한경면사무소 | " | |
| 212 | 부성하 | 지방시설주사보 | 환경시설 관리사무소 |
지방시설주사보 | 건설과 | " | |
| 213 | 양문혁 | 지방시설주사보 | 환경시설 관리사무소 |
지방시설주사보 | 우도면사무소 | " | |
| 214 | 이재혁 | 지방시설주사보 | 건설과 | 지방시설주사보 | 애월읍사무소 | " | |
| 215 | 고민봉 | 지방시설주사보 | 재난안전관리과 | 지방시설주사보 | 건설과 | " | |
| 216 | 윤양식 | 지방시설주사보 | 재난안전관리과 | 지방시설주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 217 | 강동철 | 지방시설주사보 | 재난안전관리과 | 지방시설주사보 | 교통행정과 | " | |
| 218 | 양정호 | 지방시설주사보 | 한림읍사무소 | 지방시설주사보 | 건축과 | " | |
| 219 | 김종상 | 지방시설주사보 | 애월읍사무소 | 지방시설주사보 | 제주특별자치도 | " | |
| 220 | 김영희 | 지방시설주사보 | 애월읍사무소 | 지방시설주사보 | 조천읍사무소 | " | |
| 221 | 김용득 | 지방시설주사보 | 조천읍사무소 | 지방시설주사보 | 서귀포시 | " | |
| 222 | 채종규 | 지방시설주사보 | 한경면사무소 | 지방시설주사보 | 건설과 | " | |
| 223 | 김영익 | 지방시설주사보 | 우도면사무소 | 지방시설주사보 | 관광진흥과 | " | |
| 224 | 이영실 | 지방보건주사보 | 서부보건소 | 지방보건서기 | 위생관리과 | " | |
| 225 | 고경섭 | 지방행정서기 | 제주특별자치도 | 지방행정서기 | 문화체육과 | " | |
| 226 | 이명기 | 지방행정서기 | 제주특별자치도 | 지방행정서기 | 한림읍사무소 | " | |
| 227 | 김연조 | 지방행정서기 | 공보과 | 지방행정서기 | 연동주민센터 | " | |
| 228 | 현승철 | 지방행정서기 | 행정기획과 | 지방행정서기 | 이도2동주민센터 | " | |
| 229 | 고민정 | 지방행정서기 | 주민생활지원과 | 지방행정서기 | 건입동주민센터 | " | |
| 230 | 강의선 | 지방행정서기 | 사회복지과 | 지방행정서기 | 삼도2동주민센터 | " | |
| 231 | 오정은 | 지방행정서기 | 양성평등지원과 | 지방행정서기 | 이도2동주민센터 | " | |
| 232 | 양경식 | 지방행정서기 | 문화체육과 | 지방행정서기 | 외도동주민센터 | " | |
| 233 | 한정수 | 지방행정서기 | 관광진흥과 | 지방행정서기 | 구좌읍사무소 | " | |
| 234 | 김성찬 | 지방행정서기 | 친환경감귤농정과 | 지방행정서기 | 일도2동주민센터 | " | |
| 235 | 백금석 | 지방행정서기 | 한림읍사무소 | 지방행정서기 | 사회복지과 | " | |
| 236 | 양석전 | 지방행정서기 | 한림읍사무소 | 지방행정서기 | 제주시(복직) | " | |
| 237 | 김정미 | 지방행정서기 | 애월읍사무소 | 지방행정서기 | 연동주민센터 | " | |
| 238 | 양지선 | 지방행정서기 | 애월읍사무소 | 지방행정서기 | 양성평등지원과 | " | |
| 239 | 강경천 | 지방행정서기 | 구좌읍사무소 | 지방행정서기 | 서귀포시 | " | |
| 240 | 김윤정 | 지방행정서기 | 조천읍사무소 | 지방행정서기 | 주민생활지원과 | " | |
| 241 | 오수정 | 지방행정서기 | 일도2동주민센터 | 지방행정서기 | 서귀포시 | " | |
| 242 | 김명순 | 지방행정서기 | 일도2동주민센터 | 지방행정서기 | 조천읍사무소 | " | |
| 243 | 김민정 | 지방행정서기 | 일도2동주민센터 | 지방행정서기 | 서귀포시 | " | |
| 244 | 김형철 | 지방행정서기 | 이도2동주민센터 | 지방행정서기 | 친환경감귤농정과 | " | |
| 245 | 임신정 | 지방행정서기 | 이도2동주민센터 | 지방행정서기 | 주차관리과 | " | |
| 246 | 홍경은 | 지방행정서기 | 삼도2동주민센터 | 지방행정서기 | 한림읍사무소 | " | |
| 247 | 강민경 | 지방행정서기 | 용담1동주민센터 | 지방행정서기 | 종합민원실 | " | |
| 248 | 김유아 | 지방행정서기 | 용담2동주민센터 | 지방행정서기 | 서귀포시 | " | |
| 249 | 김희수 | 지방행정서기 | 삼양동주민센터 | 지방행정서기 | 행정기획과 | " | |
| 250 | 한승헌 | 지방행정서기 | 노형동주민센터 | 지방행정서기 | 문화체육과 | " | |
| 251 | 강지원 | 지방행정서기 | 외도동주민센터 | 지방행정서기 | 공보과 | " | |
| 252 | 고형종 | 지방행정서기 | 이호동주민센터 | 지방행정서기 | 한경면사무소 | " | |
| 253 | 이남구 | 지방세무서기 | 세무1과 | 지방세무서기 | 세무2과 | " | |
